المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : جدول يبين منازل القمر


ناصري
03-01-2010, 05:52 AM
منازل القمر
ت
اسم المنزلة
حرفها
م المنازل
بدايته
أيّامه
الفصل


1
الشرطين
ا
الثريا
39 يوم
12 / 5
13
ربيع


2
البطين
ب
25 / 5
13


3
الثريا
ج
7 / 6
13
الصيف حلوله في 10 حزيران
الموافق23 يونيو


4
الدبران
د
التويبع 13 يوم
20 / 6
13


5
الهقعة
ه
الجوزاء
26 يوم
3 / 7
13


6
الهنعة
و
16 / 7
13


7
الذراع
ز
المرزم 13 يوم
29 / 7
13


8
النثرة
ح
ال000ين 13 يوم
11 / 8
13


9
الطرفة
ط
سهيل
53 يوم
24 / 8
13


10
الجبهة
ي
6 / 9
14
الخريف حلوله في 11 أيلول الموافق
24 سبتمبر


11
الزبرة
ك
20 / 9
13


12
الصرفة
ل
3 / 10
13


13
العواء
م
الوسم
52 يوم
16 /10
13


14
السماك
ن
29 /10
13


15
الغفر
س
11 / 11
13


16
الزبانا
ع
24 / 11
13


17
الأكليل
ف
المربعانية
39 يوم
7 / 12
13
الشتاء حلوله في 10 كانون 1 الموافق
23 ديسمبر


18
القلب
ص
20 / 12
13


19
الشولة
ق
2 / 1
13


20
النعائم
ر
الشبط
26 يوم
15 / 1
13


21
البلدة
ش
28 /1
13


22
سعد الذابح
ت
العقارب
39 يوم
10 / 2
13


23
سعد بلع
ث
23 / 2
13


24
سعد السعود
خ
8 / 3
13
الربيع حلوله في 9 آذار الموافق


25
سعد الأخبية
ذ
الحميمين
26 يوم
21 / 3
13


26
الفرع المقدم
ض
3 / 4
13


27
الفرع المؤخر
ظ
الذراعين
26 يوم
16 / 4
13


28
الرشا
غ
29 / 4
13

khamail
08-10-2010, 06:22 PM
سلمت يداك
كنت انتظر مثل هذه المعلومات بارك الله فيك
ننتظر المزيد من روائعك

على العلوى
02-05-2020, 06:14 AM
بارك الله فيك وجزاك كل خير

غسان
10-07-2020, 02:22 AM
رصد منازل القمر كاملة في سنة 2020
نظام: البروج, مركز الأرض, 28 استوائية
المنطقة الزمنية : +03:00:00
شهر كانون ثاني
1.01.2020 5:01:20 > 28 الرشاء
2.01.2020 7:00:17 > 1 الشرطين
3.01.2020 8:58:38 > 2 البطين
4.01.2020 10:44:24 > 3 الثريّا
5.01.2020 12:06:53 > 4 الدبران
6.01.2020 12:57:28 > 5 الهقعة
7.01.2020 13:11:04 > 6 الهنعة
8.01.2020 12:45:47 > 7 الذراع
9.01.2020 11:43:06 > 8 النثرة
10.01.2020 10:06:48 > 9 الطرف
11.01.2020 8:02:29 > 10 الجبهة
12.01.2020 5:36:51 > 11 الزبرة
13.01.2020 2:57:03 > 12 الصرفة
14.01.2020 0:10:24 > 13 العوّاء
14.01.2020 21:23:39 > 14 السّماك
15.01.2020 18:43:08 > 15 الغفر
16.01.2020 16:14:06 > 16 الزباني
17.01.2020 14:00:40 > 17 الإكليل
18.01.2020 12:05:55 > 18 القلب
19.01.2020 10:31:41 > 19 الشولة
20.01.2020 9:19:02 > 20 النعائم
21.01.2020 8:28:20 > 21 البلدة
22.01.2020 7:59:48 > 22 الذابح
23.01.2020 7:53:33 > 23 البلع
24.01.2020 8:09:47 > 24 السعود
25.01.2020 8:48:54 > 25 الأخبية
26.01.2020 9:50:27 > 26 المقدّم
27.01.2020 11:13:28 > 27 المؤخّر
28.01.2020 12:55:04 > 28 الرشاء
29.01.2020 14:50:26 > 1 الشرطين
30.01.2020 16:52:11 > 2 البطين
31.01.2020 18:50:45 > 3 الثريّا
شهر شباط
1.02.2020 20:35:12 > 4 الدبران
2.02.2020 21:54:37 > 5 الهقعة
3.02.2020 22:39:33 > 6 الهنعة
4.02.2020 22:43:19 > 7 الذراع
5.02.2020 22:02:50 > 8 النثرة
6.02.2020 20:38:29 > 9 الطرف
7.02.2020 18:34:01 > 10 الجبهة
8.02.2020 15:55:40 > 11 الزبرة
9.02.2020 12:51:23 > 12 الصرفة
10.02.2020 9:30:27 > 13 العوّاء
11.02.2020 6:02:28 > 14 السّماك
12.02.2020 2:37:06 > 15 الغفر
12.02.2020 23:23:25 > 16 الزباني
13.02.2020 20:29:34 > 17 الإكليل
14.02.2020 18:02:08 > 18 القلب
15.02.2020 16:05:44 > 19 الشولة
16.02.2020 14:42:55 > 20 النعائم
17.02.2020 13:53:43 > 21 البلدة
18.02.2020 13:36:31 > 22 الذابح
19.02.2020 13:48:06 > 23 البلع
20.02.2020 14:24:36 > 24 السعود
21.02.2020 15:22:21 > 25 الأخبية
22.02.2020 16:38:00 > 26 المقدّم
23.02.2020 18:08:59 > 27 المؤخّر
24.02.2020 19:52:52 > 28 الرشاء
25.02.2020 21:47:03 > 1 الشرطين
26.02.2020 23:47:49 > 2 البطين
28.02.2020 1:49:48 > 3 الثريّا
29.02.2020 3:45:44 > 4 الدبران
شهر اذار
1.03.2020 5:26:36 > 5 الهقعة
2.03.2020 6:42:41 > 6 الهنعة
3.03.2020 7:24:33 > 7 الذراع
4.03.2020 7:25:01 > 8 النثرة
5.03.2020 6:39:44 > 9 الطرف
6.03.2020 5:07:58 > 10 الجبهة
7.03.2020 2:52:39 > 11 الزبرة
7.03.2020 23:59:33 > 12 الصرفة
8.03.2020 20:36:54 > 13 العوّاء
9.03.2020 16:54:27 > 14 السّماك
10.03.2020 13:02:52 > 15 الغفر
11.03.2020 9:13:07 > 16 الزباني
12.03.2020 5:35:55 > 17 الإكليل
13.03.2020 2:21:16 > 18 القلب
13.03.2020 23:37:38 > 19 الشولة
14.03.2020 21:31:37 > 20 النعائم
15.03.2020 20:07:09 > 21 البلدة
16.03.2020 19:25:11 > 22 الذابح
17.03.2020 19:23:36 > 23 البلع
18.03.2020 19:57:42 > 24 السعود
19.03.2020 21:01:08 > 25 الأخبية
20.03.2020 22:26:51 > 26 المقدّم
22.03.2020 0:08:30 > 27 المؤخّر
23.03.2020 2:00:12 > 28 الرشاء
24.03.2020 3:57:59 > 1 الشرطين
25.03.2020 5:58:12 > 2 البطين
26.03.2020 7:57:33 > 3 الثريّا
27.03.2020 9:52:07 > 4 الدبران
28.03.2020 11:36:49 > 5 الهقعة
29.03.2020 13:05:12 > 6 الهنعة
30.03.2020 14:09:49 > 7 الذراع
31.03.2020 14:43:07 > 8 النثرة
شهر نيسان
1.04.2020 14:38:31 > 9 الطرف
2.04.2020 13:51:34 > 10 الجبهة
3.04.2020 12:20:48 > 11 الزبرة
4.04.2020 10:07:56 > 12 الصرفة
5.04.2020 7:17:48 > 13 العوّاء
6.04.2020 3:57:27 > 14 السّماك
7.04.2020 0:16:08 > 15 الغفر
7.04.2020 20:24:05 > 16 الزباني
8.04.2020 16:32:01 > 17 الإكليل
9.04.2020 12:51:07 > 18 القلب
10.04.2020 9:31:33 > 19 الشولة
11.04.2020 6:42:44 > 20 النعائم
12.04.2020 4:32:13 > 21 البلدة
13.04.2020 3:05:12 > 22 الذابح
14.04.2020 2:23:50 > 23 البلع
15.04.2020 2:26:50 > 24 السعود
16.04.2020 3:09:41 > 25 الأخبية
17.04.2020 4:25:09 > 26 المقدّم
18.04.2020 6:04:35 > 27 المؤخّر
19.04.2020 7:58:55 > 28 الرشاء
20.04.2020 10:00:11 > 1 الشرطين
21.04.2020 12:01:46 > 2 البطين
22.04.2020 13:58:34 > 3 الثريّا
23.04.2020 15:46:57 > 4 الدبران
24.04.2020 17:23:32 > 5 الهقعة
25.04.2020 18:45:07 > 6 الهنعة
26.04.2020 19:47:57 > 7 الذراع
27.04.2020 20:27:42 > 8 النثرة
28.04.2020 20:39:52 > 9 الطرف
29.04.2020 20:20:12 > 10 الجبهة
30.04.2020 19:25:42 > 11 الزبرة
شهر ايار
1.05.2020 17:55:07 > 12 الصرفة
2.05.2020 15:49:33 > 13 العوّاء
3.05.2020 13:12:24 > 14 السّماك
4.05.2020 10:09:15 > 15 الغفر
5.05.2020 6:47:30 > 16 الزباني
6.05.2020 3:15:46 > 17 الإكليل
6.05.2020 23:43:33 > 18 القلب
7.05.2020 20:20:33 > 19 الشولة
8.05.2020 17:16:21 > 20 النعائم
9.05.2020 14:39:46 > 21 البلدة
10.05.2020 12:38:23 > 22 الذابح
11.05.2020 11:17:47 > 23 البلع
12.05.2020 10:40:57 > 24 السعود
13.05.2020 10:47:37 > 25 الأخبية
14.05.2020 11:34:12 > 26 المقدّم
15.05.2020 12:54:02 > 27 المؤخّر
16.05.2020 14:37:49 > 28 الرشاء
17.05.2020 16:35:31 > 1 الشرطين
18.05.2020 18:37:03 > 2 البطين
19.05.2020 20:33:42 > 3 الثريّا
20.05.2020 22:18:48 > 4 الدبران
21.05.2020 23:47:22 > 5 الهقعة
23.05.2020 0:56:26 > 6 الهنعة
24.05.2020 1:43:56 > 7 الذراع
25.05.2020 2:08:44 > 8 النثرة
26.05.2020 2:09:50 > 9 الطرف
27.05.2020 1:46:22 > 10 الجبهة
28.05.2020 0:57:41 > 11 الزبرة
28.05.2020 23:43:28 > 12 الصرفة
29.05.2020 22:04:14 > 13 العوّاء
30.05.2020 20:01:23 > 14 السّماك
31.05.2020 17:37:39 > 15 الغفر
شهر حزيران
1.06.2020 14:56:57 > 16 الزباني
2.06.2020 12:04:29 > 17 الإكليل
3.06.2020 9:06:31 > 18 القلب
4.06.2020 6:09:58 > 19 الشولة
5.06.2020 3:22:23 > 20 النعائم
6.06.2020 0:51:19 > 21 البلدة
6.06.2020 22:44:06 > 22 الذابح
7.06.2020 21:07:14 > 23 البلع
8.06.2020 20:05:52 > 24 السعود
9.06.2020 19:43:11 > 25 الأخبية
10.06.2020 19:59:42 > 26 المقدّم
11.06.2020 20:52:54 > 27 المؤخّر
12.06.2020 22:16:51 > 28 الرشاء
14.06.2020 0:02:52 > 1 الشرطين
15.06.2020 2:00:19 > 2 البطين
16.06.2020 3:57:58 > 3 الثريّا
17.06.2020 5:45:25 > 4 الدبران
18.06.2020 7:14:05 > 5 الهقعة
19.06.2020 8:18:10 > 6 الهنعة
20.06.2020 8:54:19 > 7 الذراع
21.06.2020 9:01:36 > 8 النثرة
22.06.2020 8:40:49 > 9 الطرف
23.06.2020 7:54:02 > 10 الجبهة
24.06.2020 6:44:08 > 11 الزبرة
25.06.2020 5:14:12 > 12 الصرفة
26.06.2020 3:27:29 > 13 العوّاء
27.06.2020 1:27:07 > 14 السّماك
27.06.2020 23:16:15 > 15 الغفر
28.06.2020 20:57:57 > 16 الزباني
29.06.2020 18:35:22 > 17 الإكليل
30.06.2020 16:11:53 > 18 القلب
شهر تموز
1.07.2020 13:51:07 > 19 الشولة
2.07.2020 11:37:16 > 20 النعائم
3.07.2020 9:34:32 > 21 البلدة
4.07.2020 7:47:53 > 22 الذابح
5.07.2020 6:22:06 > 23 البلع
6.07.2020 5:21:52 > 24 السعود
7.07.2020 4:51:12 > 25 الأخبية
8.07.2020 4:52:49 > 26 المقدّم
9.07.2020 5:27:32 > 27 المؤخّر
10.07.2020 6:33:31 > 28 الرشاء
11.07.2020 8:05:48 > 1 الشرطين
12.07.2020 9:56:24 > 2 البطين
13.07.2020 11:54:37 > 3 الثريّا
14.07.2020 13:48:52 > 4 الدبران
15.07.2020 15:27:10 > 5 الهقعة
16.07.2020 16:39:53 > 6 الهنعة
17.07.2020 17:20:00 > 7 الذراع
18.07.2020 17:23:59 > 8 النثرة
19.07.2020 16:51:30 > 9 الطرف
20.07.2020 15:45:01 > 10 الجبهة
21.07.2020 14:09:03 > 11 الزبرة
22.07.2020 12:09:26 > 12 الصرفة
23.07.2020 9:52:41 > 13 العوّاء
24.07.2020 7:25:15 > 14 السّماك
25.07.2020 4:53:30 > 15 الغفر
26.07.2020 2:22:55 > 16 الزباني
26.07.2020 23:58:06 > 17 الإكليل
27.07.2020 21:42:42 > 18 القلب
28.07.2020 19:39:16 > 19 الشولة
29.07.2020 17:49:49 > 20 النعائم
30.07.2020 16:15:36 > 21 البلدة
31.07.2020 14:58:03 > 22 الذابح
شهر اب
1.08.2020 13:58:37 > 23 البلع
2.08.2020 13:19:07 > 24 السعود
3.08.2020 13:01:43 > 25 الأخبية
4.08.2020 13:08:32 > 26 المقدّم
5.08.2020 13:41:19 > 27 المؤخّر
6.08.2020 14:40:26 > 28 الرشاء
7.08.2020 16:04:26 > 1 الشرطين
8.08.2020 17:49:07 > 2 البطين
9.08.2020 19:47:10 > 3 الثريّا
10.08.2020 21:48:34 > 4 الدبران
11.08.2020 23:41:22 > 5 الهقعة
13.08.2020 1:13:28 > 6 الهنعة
14.08.2020 2:13:55 > 7 الذراع
15.08.2020 2:35:18 > 8 النثرة
16.08.2020 2:13:36 > 9 الطرف
17.08.2020 1:08:53 > 10 الجبهة
17.08.2020 23:24:34 > 11 الزبرة
18.08.2020 21:06:47 > 12 الصرفة
19.08.2020 18:23:26 > 13 العوّاء
20.08.2020 15:23:18 > 14 السّماك
21.08.2020 12:15:35 > 15 الغفر
22.08.2020 9:09:02 > 16 الزباني
23.08.2020 6:11:35 > 17 الإكليل
24.08.2020 3:30:03 > 18 القلب
25.08.2020 1:09:22 > 19 الشولة
25.08.2020 23:12:51 > 20 النعائم
26.08.2020 21:41:57 > 21 البلدة
27.08.2020 20:36:38 > 22 الذابح
28.08.2020 19:55:49 > 23 البلع
29.08.2020 19:37:58 > 24 السعود
30.08.2020 19:41:49 > 25 الأخبية
31.08.2020 20:06:23 > 26 المقدّم
شهر ايلول
1.09.2020 20:51:25 > 27 المؤخّر
2.09.2020 21:56:42 > 28 الرشاء
3.09.2020 23:21:47 > 1 الشرطين
5.09.2020 1:04:50 > 2 البطين
6.09.2020 3:02:04 > 3 الثريّا
7.09.2020 5:07:08 > 4 الدبران
8.09.2020 7:10:57 > 5 الهقعة
9.09.2020 9:02:30 > 6 الهنعة
10.09.2020 10:29:53 > 7 الذراع
11.09.2020 11:22:31 > 8 النثرة
12.09.2020 11:32:20 > 9 الطرف
13.09.2020 10:55:11 > 10 الجبهة
14.09.2020 9:30:56 > 11 الزبرة
15.09.2020 7:23:14 > 12 الصرفة
16.09.2020 4:38:46 > 13 العوّاء
17.09.2020 1:26:13 > 14 السّماك
17.09.2020 21:55:39 > 15 الغفر
18.09.2020 18:17:31 > 16 الزباني
19.09.2020 14:42:10 > 17 الإكليل
20.09.2020 11:19:21 > 18 القلب
21.09.2020 8:17:30 > 19 الشولة
22.09.2020 5:43:36 > 20 النعائم
23.09.2020 3:42:18 > 21 البلدة
24.09.2020 2:16:05 > 22 الذابح
25.09.2020 1:24:59 > 23 البلع
26.09.2020 1:07:00 > 24 السعود
27.09.2020 1:18:47 > 25 الأخبية
28.09.2020 1:56:17 > 26 المقدّم
29.09.2020 2:55:38 > 27 المؤخّر
30.09.2020 4:13:25 > 28 الرشاء
شهر تشرين اول
1.10.2020 5:46:58 > 1 الشرطين
2.10.2020 7:33:51 > 2 البطين
3.10.2020 9:31:21 > 3 الثريّا
4.10.2020 11:35:41 > 4 الدبران
5.10.2020 13:41:26 > 5 الهقعة
6.10.2020 15:41:13 > 6 الهنعة
7.10.2020 17:25:49 > 7 الذراع
8.10.2020 18:45:19 > 8 النثرة
9.10.2020 19:30:20 > 9 الطرف
10.10.2020 19:33:22 > 10 الجبهة
11.10.2020 18:50:15 > 11 الزبرة
12.10.2020 17:20:18 > 12 الصرفة
13.10.2020 15:06:28 > 13 العوّاء
14.10.2020 12:14:49 > 14 السّماك
15.10.2020 8:53:37 > 15 الغفر
16.10.2020 5:12:36 > 16 الزباني
17.10.2020 1:22:14 > 17 الإكليل
17.10.2020 21:33:20 > 18 القلب
18.10.2020 17:56:09 > 19 الشولة
19.10.2020 14:40:17 > 20 النعائم
20.10.2020 11:53:54 > 21 البلدة
21.10.2020 9:43:27 > 22 الذابح
22.10.2020 8:12:58 > 23 البلع
23.10.2020 7:23:51 > 24 السعود
24.10.2020 7:14:56 > 25 الأخبية
25.10.2020 7:42:22 > 26 المقدّم
26.10.2020 8:40:41 > 27 المؤخّر
27.10.2020 10:03:32 > 28 الرشاء
28.10.2020 11:44:29 > 1 الشرطين
29.10.2020 13:37:39 > 2 البطين
30.10.2020 15:37:53 > 3 الثريّا
31.10.2020 17:40:45 > 4 الدبران
شهر تشرين ثاني
1.11.2020 19:41:53 > 5 الهقعة
2.11.2020 21:36:44 > 6 الهنعة
3.11.2020 23:19:54 > 7 الذراع
5.11.2020 0:45:15 > 8 النثرة
6.11.2020 1:46:07 > 9 الطرف
7.11.2020 2:16:02 > 10 الجبهة
8.11.2020 2:09:36 > 11 الزبرة
9.11.2020 1:23:17 > 12 الصرفة
9.11.2020 23:56:10 > 13 العوّاء
10.11.2020 21:50:02 > 14 السّماك
11.11.2020 19:09:14 > 15 الغفر
12.11.2020 16:00:15 > 16 الزباني
13.11.2020 12:31:09 > 17 الإكليل
14.11.2020 8:51:11 > 18 القلب
15.11.2020 5:09:55 > 19 الشولة
16.11.2020 1:37:15 > 20 النعائم
16.11.2020 22:22:29 > 21 البلدة
17.11.2020 19:34:28 > 22 الذابح
18.11.2020 17:20:37 > 23 البلع
19.11.2020 15:46:33 > 24 السعود
20.11.2020 14:55:32 > 25 الأخبية
21.11.2020 14:47:53 > 26 المقدّم
22.11.2020 15:20:55 > 27 المؤخّر
23.11.2020 16:29:04 > 28 الرشاء
24.11.2020 18:04:32 > 1 الشرطين
25.11.2020 19:58:21 > 2 البطين
26.11.2020 22:01:21 > 3 الثريّا
28.11.2020 0:05:21 > 4 الدبران
29.11.2020 2:03:19 > 5 الهقعة
30.11.2020 3:49:52 > 6 الهنعة
شهر كانون اول
1.12.2020 5:20:49 > 7 الذراع
2.12.2020 6:32:51 > 8 النثرة
3.12.2020 7:23:15 > 9 الطرف
4.12.2020 7:49:31 > 10 الجبهة
5.12.2020 7:49:28 > 11 الزبرة
6.12.2020 7:21:15 > 12 الصرفة
7.12.2020 6:23:46 > 13 العوّاء
8.12.2020 4:56:38 > 14 السّماك
9.12.2020 3:01:11 > 15 الغفر
10.12.2020 0:39:53 > 16 الزباني
10.12.2020 21:56:42 > 17 الإكليل
11.12.2020 18:57:06 > 18 القلب
12.12.2020 15:47:27 > 19 الشولة
13.12.2020 12:35:09 > 20 النعائم
14.12.2020 9:28:07 > 21 البلدة
15.12.2020 6:34:36 > 22 الذابح
16.12.2020 4:02:43 > 23 البلع
17.12.2020 2:00:03 > 24 السعود
18.12.2020 0:33:02 > 25 الأخبية
18.12.2020 23:46:18 > 26 المقدّم
19.12.2020 23:42:00 > 27 المؤخّر
21.12.2020 0:18:48 > 28 الرشاء
22.12.2020 1:32:09 > 1 الشرطين
23.12.2020 3:13:55 > 2 البطين
24.12.2020 5:13:29 > 3 الثريّا
25.12.2020 7:19:13 > 4 الدبران
26.12.2020 9:19:45 > 5 الهقعة
27.12.2020 11:05:37 > 6 الهنعة
28.12.2020 12:29:49 > 7 الذراع
29.12.2020 13:28:11 > 8 النثرة
30.12.2020 13:59:02 > 9 الطرف
31.12.2020 14:02:30 > 10 الجبهة

كتاني
10-07-2020, 12:13 PM
موضوع مفيد..شكرا

إدريسي
20-07-2020, 08:17 PM
أحسنتم أستاذ غسان على هذه المعلومات القيمة والدقيقة،
يوجد بعض التطبيقات تعطي منزلة القمر يوما بيوم، ويحتاج المرء لمعرفة مسبقة بهذه المنازل، لمآرب شتى، فهل هناك تطبيق او موقع فيه مثل المعطيات التي نشرتم بالنسبة لمنطقة gmt+0 و منطقة gmt+1
وشكرا لكم