المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هام منازل القمر


سناء الدلو
29-11-2010, 01:06 PM
هل يمكن من الاخوة الكرام كتابة تقويم لمواعيد دخول القمر الابراج 2011 بالاضافة الى منازله اقله اول 3 اشهر وشكرررررررررررررررررررررررررررررررررا

قمر^.^
01-12-2010, 02:25 AM
لك أختي الكريمة مواعيد دخول القمر في كل برج لعام 2011 ..طبعا بتوقيت الدولي غرينيتش ..سأوضح لك الرموز .السنة - البرج - الدرجة - وقت الدخول - اليوم -الشهر

البروج ( الحمل AR- الثورTA - الجوزاءGE - السرطانCN - الأسدLE - العذراءVI - الميزانLI - العقرب SC - القوس SA - الجديCP - الدلوAQ - الحوت PI )

الأشهر ( يناير’ كانون 2 jan _ فبراير, شباط feb _ مارس ,آذار mar_ أبريل ,نيسان apr_ مايو, أيار may_ يونيو ,حزيران jun _ يوليو , تموز jul _ أغسطس ,آب aug_ سبتمبر, ايلول sep _أكتوبر . تشرين1 oct _ نوفمبر,تشرين2 nov _ ديسمبر , كانون 1 dec )

السنه .برج. درجه.الوقت. اليوم. الشهر

2011 Jan 1 01:21 0 SA
2011 Jan 3 07:39 0 CP
2011 Jan 5 16:08 0 AQ
2011 Jan 8 02:57 0 PI
2011 Jan 10 15:24 0 AR
2011 Jan 13 03:37 0 TA
2011 Jan 15 13:23 0 GE
2011 Jan 17 19:29 0 CN
2011 Jan 19 22:16 0 LE
2011 Jan 21 23:10 0 VI
2011 Jan 23 23:59 0 LI
2011 Jan 26 02:15 0 SC
2011 Jan 28 06:55 0 SA
2011 Jan 30 14:04 0 CP
2011 Feb 1 23:21 0 AQ
2011 Feb 4 10:24 0 PI
2011 Feb 6 22:45 0 AR
2011 Feb 9 11:22 0 TA
2011 Feb 11 22:20 0 GE
2011 Feb 14 05:48 0 CN
2011 Feb 16 09:14 0 LE
2011 Feb 18 09:39 0 VI
2011 Feb 20 09:01 0 LI
2011 Feb 22 09:29 0 SC
2011 Feb 24 12:46 0 SA
2011 Feb 26 19:32 0 CP
2011 Mar 1 05:14 0 AQ
2011 Mar 3 16:47 0 PI
2011 Mar 6 05:14 0 AR
2011 Mar 8 17:52 0 TA
2011 Mar 11 05:31 0 GE
2011 Mar 13 14:29 0 CN
2011 Mar 15 19:33 0 LE
2011 Mar 17 20:53 0 VI
2011 Mar 19 20:03 0 LI
2011 Mar 21 19:17 0 SC
2011 Mar 23 20:45 0 SA
2011 Mar 26 01:57 0 CP
2011 Mar 28 11:00 0 AQ
2011 Mar 30 22:38 0 PI
2011 Apr 2 11:16 0 AR
2011 Apr 4 23:46 0 TA
2011 Apr 7 11:21 0 GE
2011 Apr 9 21:02 0 CN
2011 Apr 12 03:37 0 LE
2011 Apr 14 06:40 0 VI
2011 Apr 16 06:59 0 LI
2011 Apr 18 06:19 0 SC
2011 Apr 20 06:50 0 SA
2011 Apr 22 10:24 0 CP
2011 Apr 24 17:59 0 AQ
2011 Apr 27 04:57 0 PI
2011 Apr 29 17:33 0 AR
2011 May 2 05:58 0 TA
2011 May 4 17:09 0 GE
2011 May 7 02:31 0 CN
2011 May 9 09:35 0 LE
2011 May 11 13:59 0 VI
2011 May 13 15:56 0 LI
2011 May 15 16:32 0 SC
2011 May 17 17:23 0 SA
2011 May 19 20:16 0 CP
2011 May 22 02:31 0 AQ
2011 May 24 12:24 0 PI
2011 May 27 00:36 0 AR
2011 May 29 13:02 0 TA
2011 May 31 23:56 0 GE
2011 Jun 3 08:36 0 CN
2011 Jun 5 15:03 0 LE
2011 Jun 7 19:33 0 VI
2011 Jun 9 22:31 0 LI
2011 Jun 12 00:33 0 SC
2011 Jun 14 02:38 0 SA
2011 Jun 16 05:59 0 CP
2011 Jun 18 11:47 0 AQ
2011 Jun 20 20:45 0 PI
2011 Jun 23 08:24 0 AR
2011 Jun 25 20:53 0 TA
2011 Jun 28 07:56 0 GE
2011 Jun 30 16:13 0 CN
2011 Jul 2 21:43 0 LE
2011 Jul 5 01:15 0 VI
2011 Jul 7 03:54 0 LI
2011 Jul 9 06:31 0 SC
2011 Jul 11 09:47 0 SA
2011 Jul 13 14:14 0 CP
2011 Jul 15 20:30 0 AQ
2011 Jul 18 05:13 0 PI
2011 Jul 20 16:25 0 AR
2011 Jul 23 04:58 0 TA
2011 Jul 25 16:34 0 GE
2011 Jul 28 01:11 0 CN
2011 Jul 30 06:16 0 LE
2011 Aug 1 08:42 0 VI
2011 Aug 3 10:04 0 LI
2011 Aug 5 11:57 0 SC
2011 Aug 7 15:21 0 SA
2011 Aug 9 20:38 0 CP
2011 Aug 12 03:47 0 AQ
2011 Aug 14 12:54 0 PI
2011 Aug 17 00:01 0 AR
2011 Aug 19 12:36 0 TA
2011 Aug 22 00:53 0 GE
2011 Aug 24 10:31 0 CN
2011 Aug 26 16:09 0 LE
2011 Aug 28 18:13 0 VI
2011 Aug 30 18:25 0 LI
2011 Sep 1 18:48 0 SC
2011 Sep 3 21:03 0 SA
2011 Sep 6 02:03 0 CP
2011 Sep 8 09:42 0 AQ
2011 Sep 10 19:26 0 PI
2011 Sep 13 06:49 0 AR
2011 Sep 15 19:25 0 TA
2011 Sep 18 08:06 0 GE
2011 Sep 20 18:53 0 CN
2011 Sep 23 01:55 0 LE
2011 Sep 25 04:49 0 VI
2011 Sep 27 04:51 0 LI
2011 Sep 29 04:05 0 SC
2011 Oct 1 04:42 0 SA
2011 Oct 3 08:16 0 CP
2011 Oct 5 15:18 0 AQ
2011 Oct 8 01:13 0 PI
2011 Oct 10 12:57 0 AR
2011 Oct 13 01:35 0 TA
2011 Oct 15 14:15 0 GE
2011 Oct 18 01:38 0 CN
2011 Oct 20 10:06 0 LE
2011 Oct 22 14:41 0 VI
2011 Oct 24 15:49 0 LI
2011 Oct 26 15:08 0 SC
2011 Oct 28 14:45 0 SA
2011 Oct 30 16:39 0 CP
2011 Nov 1 22:08 0 AQ
2011 Nov 4 07:18 0 PI
2011 Nov 6 19:02 0 AR
2011 Nov 9 07:45 0 TA
2011 Nov 11 20:10 0 GE
2011 Nov 14 07:19 0 CN
2011 Nov 16 16:17 0 LE
2011 Nov 18 22:19 0 VI
2011 Nov 21 01:16 0 LI
2011 Nov 23 01:58 0 SC
2011 Nov 25 01:57 0 SA
2011 Nov 27 03:05 0 CP
2011 Nov 29 07:02 0 AQ
2011 Dec 1 14:45 0 PI
2011 Dec 4 01:51 0 AR
2011 Dec 6 14:34 0 TA
2011 Dec 9 02:52 0 GE
2011 Dec 11 13:26 0 CN
2011 Dec 13 21:48 0 LE
2011 Dec 16 03:58 0 VI
2011 Dec 18 08:06 0 LI
2011 Dec 20 10:33 0 SC
2011 Dec 22 12:03 0 SA
2011 Dec 24 13:47 0 CP
2011 Dec 26 17:14 0 AQ
2011 Dec 28 23:45 0 PI
2011 Dec 31 09:48 0 AR

shami
01-12-2010, 05:19 AM
لا توجد منازل مع الشكر والتقدير لجهود الأخت المبدعة قمر

سناء الدلو
01-12-2010, 02:06 PM
الف شكررررررررررررررررررررر للاخت قمر بارك الله فيك

قمر^.^
01-12-2010, 03:46 PM
لا توجد منازل مع الشكر والتقدير لجهود الأخت المبدعة قمر

أسعدني تقديرك أخي شامي ^,^..وفقك الله ودمت بخير

قمر^.^
01-12-2010, 03:48 PM
الف شكررررررررررررررررررررر للاخت قمر بارك الله فيك

الشكـــــــــر لله .. والعفو .. دمتِ بخير