المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اول النهار


aliaa
31-08-2007, 10:51 PM
سلامي الى من يهمه السؤال ويجيب عليه من طيب خاطر ارجو ان لاتدلوني عن البرامج الحسابيه التي في منتداكم لاني مهما كانت مبسطه بصراحه لاافهم والسبب ليس بالبرنامج وانما بي لاني ضعيفه في الحساب انا حاليا اسكن الكاظميه في بغداد وهي شمال بغداد واود ان اعرف حاليا اول ساعه متى تبدا ستقولون عند شروق الشمس وهذا صحيح اطلب منكم جواب اخر حددولي بالظبط اول ساعه في النهار وكان يكون ليوم الاحد اولشهر التاسع تعلموني اول النهار الساعه كم كم الساعه مثلا الساعه السابعه تماما وانا اعرف ان الوقت يتغير ولكني اطلب معرفته حاليا يعني في يوم الاول من الشهر التاسع او الثاني ارجو الرد السريع رجاءءءءا ومره طلبت من احد الاخوه اجابني جواب لايفهمه الا الفلكين ورد علي الساعه الف وتسعون لااعرف بالظبط ماذاا جابني يعني اعطاني الوقت بالالافات وانا مشكلتي واحد زائد واحد صعب علي ارجو ان تتحملوني وتردو على الحيرانه بوقتها مع جزيل الشكر

غسان
01-09-2007, 12:06 PM
شروقات الشمس سنة 2007
طول :44جه 25ق شرقا عرض 33جه 21ق شمال العراق / بغداد
المنطقة الزمنية : +03:00:00
تاريخ **شروق ** غروب*** نهار** ليل
إثنين 1/01 7:10 17:00 0.0 125.6
ثلاثاء 2/01 7:10 17:01 -4.2 124.2
أربعاء 3/01 7:10 17:02 -4.2 118.6
خميس 4/01 7:11 17:03 5.0 115.0
جمعة 5/01 7:11 17:03 5.0 150.9
سبت 6/01 7:11 17:04 49.4 70.6
أحد 7/01 7:11 17:05 49.5 34.6
إثنين 8/01 7:11 17:06 0.0 125.6
ثلاثاء 9/01 7:11 17:07 -4.2 124.2
أربعاء 10/01 7:11 17:08 -4.2 118.6
خميس 11/01 7:11 17:09 5.0 115.0
جمعة 12/01 7:11 17:09 5.0 150.9
سبت 13/01 7:11 17:10 49.9 70.0
أحد 14/01 7:10 17:11 50.1 34.1
إثنين 15/01 7:10 17:12 0.0 125.6
ثلاثاء 16/01 7:10 17:13 -4.2 124.2
أربعاء 17/01 7:10 17:14 -4.2 118.6
خميس 18/01 7:09 17:15 5.0 115.0
جمعة 19/01 7:09 17:16 5.0 150.8
سبت 20/01 7:09 17:17 50.7 69.3
أحد 21/01 7:08 17:18 50.8 33.5
إثنين 22/01 7:08 17:19 0.0 125.6
ثلاثاء 23/01 7:08 17:20 -4.2 124.2
أربعاء 24/01 7:07 17:21 -4.2 118.6
خميس 25/01 7:07 17:22 5.0 115.0
جمعة 26/01 7:06 17:23 5.0 150.5
سبت 27/01 7:06 17:24 51.5 68.4
أحد 28/01 7:05 17:25 51.7 32.9
إثنين 29/01 7:04 17:26 0.0 125.6
ثلاثاء 30/01 7:04 17:27 -4.2 124.2
أربعاء 31/01 7:03 17:28 -4.2 118.6
خميس 1/02 7:02 17:29 5.0 115.0
جمعة 2/02 7:02 17:30 5.0 150.1
سبت 3/02 7:01 17:31 52.5 67.4
أحد 4/02 7:00 17:32 52.7 32.3
إثنين 5/02 6:59 17:32 0.0 130.5
ثلاثاء 6/02 6:59 17:33 -9.1 129.1
أربعاء 7/02 6:58 17:34 -9.1 118.6
خميس 8/02 6:57 17:35 5.0 115.0
جمعة 9/02 6:56 17:36 5.0 149.6
سبت 10/02 6:55 17:37 53.5 66.4
أحد 11/02 6:54 17:38 53.7 31.8
إثنين 12/02 6:53 17:39 0.0 130.5
ثلاثاء 13/02 6:52 17:40 -9.1 129.1
أربعاء 14/02 6:51 17:41 -9.1 118.6
خميس 15/02 6:50 17:42 5.0 115.0
جمعة 16/02 6:49 17:43 5.0 149.0
سبت 17/02 6:48 17:44 54.7 65.3
أحد 18/02 6:47 17:45 54.8 31.3
إثنين 19/02 6:46 17:45 0.0 130.5
ثلاثاء 20/02 6:45 17:46 -9.1 129.1
أربعاء 21/02 6:44 17:47 -9.1 118.6
خميس 22/02 6:43 17:48 5.0 115.0
جمعة 23/02 6:42 17:49 5.0 148.4
سبت 24/02 6:41 17:50 55.8 64.2
أحد 25/02 6:40 17:51 55.9 30.8
إثنين 26/02 6:38 17:52 0.0 130.5
ثلاثاء 27/02 6:37 17:52 -9.1 129.1
أربعاء 28/02 6:36 17:53 -9.1 118.6
خميس 1/03 6:35 17:54 5.0 115.0
جمعة 2/03 6:34 17:55 5.0 147.7
سبت 3/03 6:32 17:56 57.0 62.9
أحد 4/03 6:31 17:57 57.2 30.3
إثنين 5/03 6:30 17:57 0.0 135.5
ثلاثاء 6/03 6:29 17:58 -14.1 134.1
أربعاء 7/03 6:27 17:59 -14.1 118.6
خميس 8/03 6:26 18:00 5.0 115.0
جمعة 9/03 6:25 18:01 5.0 147.0
سبت 10/03 6:24 18:01 58.1 61.8
أحد 11/03 6:22 18:02 58.3 29.8
إثنين 12/03 6:21 18:03 0.0 135.5
ثلاثاء 13/03 6:20 18:04 -14.0 134.0
أربعاء 14/03 6:18 18:04 -14.0 118.5
خميس 15/03 6:17 18:05 5.0 115.0
جمعة 16/03 6:16 18:06 5.0 146.2
سبت 17/03 6:14 18:07 59.4 60.5
أحد 18/03 6:13 18:07 59.5 29.4
إثنين 19/03 6:12 18:08 0.0 135.5
ثلاثاء 20/03 6:10 18:09 -14.0 134.0
أربعاء 21/03 6:09 18:10 -14.0 118.5
خميس 22/03 6:08 18:10 5.0 115.0
جمعة 23/03 6:06 18:11 5.0 145.4
سبت 24/03 6:05 18:12 60.6 59.3
أحد 25/03 6:04 18:13 60.8 28.9
إثنين 26/03 6:02 18:13 0.0 135.5
ثلاثاء 27/03 6:01 18:14 -14.0 134.0
أربعاء 28/03 6:00 18:15 -14.0 118.5
خميس 29/03 5:58 18:16 5.0 115.0
جمعة 30/03 5:57 18:16 5.0 144.7
سبت 31/03 5:56 18:17 61.8 58.1
أحد 1/04 5:54 18:18 62.0 28.5
إثنين 2/04 5:53 18:18 0.0 140.4
ثلاثاء 3/04 5:52 18:19 -18.9 138.9
أربعاء 4/04 5:50 18:20 -18.9 118.5
خميس 5/04 5:49 18:21 5.0 115.0
جمعة 6/04 5:48 18:21 5.0 143.9
سبت 7/04 5:47 18:22 62.9 56.9
أحد 8/04 5:45 18:23 63.2 28.1
إثنين 9/04 5:44 18:24 0.0 140.4
ثلاثاء 10/04 5:43 18:24 -18.9 138.9
أربعاء 11/04 5:41 18:25 -18.9 118.5
خميس 12/04 5:40 18:26 5.0 115.0
جمعة 13/04 5:39 18:26 5.0 143.2
سبت 14/04 5:38 18:27 64.1 55.8
أحد 15/04 5:37 18:28 64.3 27.7
إثنين 16/04 5:35 18:29 0.0 140.4
ثلاثاء 17/04 5:34 18:29 -18.9 138.9
أربعاء 18/04 5:33 18:30 -18.9 118.5
خميس 19/04 5:32 18:31 5.0 115.0
جمعة 20/04 5:31 18:32 5.0 142.4
سبت 21/04 5:29 18:32 65.3 54.7
أحد 22/04 5:28 18:33 65.4 27.3
إثنين 23/04 5:27 18:34 0.0 140.4
ثلاثاء 24/04 5:26 18:35 -18.9 138.9
أربعاء 25/04 5:25 18:35 -18.9 118.5
خميس 26/04 5:24 18:36 5.0 115.0
جمعة 27/04 5:23 18:37 5.0 141.8
سبت 28/04 5:22 18:38 66.3 53.6
أحد 29/04 5:21 18:38 66.4 26.8
إثنين 30/04 5:20 18:39 0.0 145.4
ثلاثاء 1/05 5:19 18:40 -23.9 143.9
أربعاء 2/05 5:18 18:41 -23.9 118.5
خميس 3/05 5:17 18:41 5.0 115.0
جمعة 4/05 5:16 18:42 5.0 141.3
سبت 5/05 5:15 18:43 67.3 52.6
أحد 6/05 5:14 18:44 67.5 26.3
إثنين 7/05 5:13 18:44 0.0 145.4
ثلاثاء 8/05 5:12 18:45 -23.9 143.9
أربعاء 9/05 5:11 18:46 -23.9 118.5
خميس 10/05 5:10 18:46 5.0 115.0
جمعة 11/05 5:10 18:47 5.0 140.8
سبت 12/05 5:09 18:48 68.3 51.7
أحد 13/05 5:08 18:49 68.4 25.9
إثنين 14/05 5:07 18:49 0.0 145.4
ثلاثاء 15/05 5:07 18:50 -23.9 143.9
أربعاء 16/05 5:06 18:51 -23.9 118.5
خميس 17/05 5:05 18:52 5.0 115.0
جمعة 18/05 5:04 18:52 5.0 140.3
سبت 19/05 5:04 18:53 69.1 50.8
أحد 20/05 5:03 18:54 69.3 25.5
إثنين 21/05 5:03 18:54 0.0 145.4
ثلاثاء 22/05 5:02 18:55 -23.9 143.9
أربعاء 23/05 5:02 18:56 -23.9 118.5
خميس 24/05 5:01 18:56 5.0 115.0
جمعة 25/05 5:01 18:57 5.0 140.0
سبت 26/05 5:00 18:58 69.8 50.2
أحد 27/05 5:00 18:58 69.8 25.2
إثنين 28/05 4:59 18:59 0.0 145.3
ثلاثاء 29/05 4:59 19:00 -23.8 143.8
أربعاء 30/05 4:59 19:00 -23.8 118.4
خميس 31/05 4:58 19:01 5.0 115.0
جمعة 1/06 4:58 19:01 5.0 139.8
سبت 2/06 4:58 19:02 70.3 49.6
أحد 3/06 4:57 19:03 70.5 24.8
إثنين 4/06 4:57 19:03 0.0 150.3
ثلاثاء 5/06 4:57 19:04 -28.8 148.8
أربعاء 6/06 4:57 19:04 -28.8 118.4
خميس 7/06 4:57 19:05 5.0 115.0
جمعة 8/06 4:56 19:05 5.0 139.7
سبت 9/06 4:56 19:06 70.8 49.2
أحد 10/06 4:56 19:06 70.8 24.5
إثنين 11/06 4:56 19:07 0.0 150.3
ثلاثاء 12/06 4:56 19:07 -28.8 148.8
أربعاء 13/06 4:56 19:07 -28.8 118.4
خميس 14/06 4:56 19:08 5.0 115.0
جمعة 15/06 4:56 19:08 5.0 139.7
سبت 16/06 4:56 19:08 71.0 49.0
أحد 17/06 4:56 19:09 71.1 24.3
إثنين 18/06 4:57 19:09 0.0 150.3
ثلاثاء 19/06 4:57 19:09 -28.8 148.8
أربعاء 20/06 4:57 19:10 -28.8 118.4
خميس 21/06 4:57 19:10 5.0 115.0
جمعة 22/06 4:57 19:10 5.0 139.8
سبت 23/06 4:58 19:10 71.0 49.0
أحد 24/06 4:58 19:10 71.0 24.2
إثنين 25/06 4:58 19:11 0.0 150.3
ثلاثاء 26/06 4:58 19:11 -28.8 148.8
أربعاء 27/06 4:59 19:11 -28.8 118.4
خميس 28/06 4:59 19:11 5.0 115.0
جمعة 29/06 4:59 19:11 5.0 140.0
سبت 30/06 5:00 19:11 70.9 49.1
أحد 1/07 5:00 19:11 70.9 24.1
إثنين 2/07 5:01 19:11 0.0 155.4
ثلاثاء 3/07 5:01 19:11 -33.8 153.8
أربعاء 4/07 5:01 19:11 -33.8 118.4
خميس 5/07 5:02 19:11 5.0 115.0
جمعة 6/07 5:02 19:10 5.0 140.3
سبت 7/07 5:03 19:10 70.6 49.4
أحد 8/07 5:03 19:10 70.6 24.2
إثنين 9/07 5:04 19:10 0.0 155.4
ثلاثاء 10/07 5:04 19:10 -33.8 153.8
أربعاء 11/07 5:05 19:09 -33.8 118.4
خميس 12/07 5:06 19:09 5.0 115.0
جمعة 13/07 5:06 19:09 5.0 140.6
سبت 14/07 5:07 19:08 70.1 49.9
أحد 15/07 5:07 19:08 70.1 24.3
إثنين 16/07 5:08 19:07 0.0 155.4
ثلاثاء 17/07 5:08 19:07 -33.8 153.8
أربعاء 18/07 5:09 19:07 -33.8 118.4
خميس 19/07 5:10 19:06 5.0 115.0
جمعة 20/07 5:10 19:06 5.0 140.9
سبت 21/07 5:11 19:05 69.5 50.6
أحد 22/07 5:12 19:04 69.3 24.7
إثنين 23/07 5:12 19:04 0.0 155.4
ثلاثاء 24/07 5:13 19:03 -33.8 153.8
أربعاء 25/07 5:14 19:03 -33.8 118.4
خميس 26/07 5:14 19:02 5.0 115.0
جمعة 27/07 5:15 19:01 5.0 141.3
سبت 28/07 5:16 19:01 68.8 51.3
أحد 29/07 5:16 19:00 68.7 25.0
إثنين 30/07 5:17 18:59 0.0 155.4
ثلاثاء 31/07 5:18 18:58 -33.9 158.9
أربعاء 1/08 5:18 18:58 -38.9 118.5
خميس 2/08 5:19 18:57 5.0 115.0
جمعة 3/08 5:20 18:56 5.0 141.7
سبت 4/08 5:20 18:55 67.9 52.2
أحد 5/08 5:21 18:54 67.8 25.5
إثنين 6/08 5:22 18:53 0.0 160.4
ثلاثاء 7/08 5:23 18:52 -38.9 158.9
أربعاء 8/08 5:23 18:51 -38.9 118.5
خميس 9/08 5:24 18:50 5.0 115.0
جمعة 10/08 5:25 18:49 5.0 142.1
سبت 11/08 5:25 18:48 66.9 53.2
أحد 12/08 5:26 18:47 66.8 26.1
إثنين 13/08 5:27 18:46 0.0 160.4
ثلاثاء 14/08 5:27 18:45 -38.9 158.9
أربعاء 15/08 5:28 18:44 -38.9 118.5
خميس 16/08 5:29 18:43 5.0 115.0
جمعة 17/08 5:29 18:42 5.0 142.5
سبت 18/08 5:30 18:41 65.9 54.2
أحد 19/08 5:31 18:40 65.8 26.7
إثنين 20/08 5:32 18:39 0.0 160.4
ثلاثاء 21/08 5:32 18:37 -38.9 158.9
أربعاء 22/08 5:33 18:36 -38.9 118.5
خميس 23/08 5:34 18:35 5.0 115.0
جمعة 24/08 5:34 18:34 5.0 142.9
سبت 25/08 5:35 18:33 64.8 55.3
أحد 26/08 5:36 18:31 64.6 27.4
إثنين 27/08 5:36 18:30 0.0 160.4
ثلاثاء 28/08 5:37 18:29 -38.9 158.9
أربعاء 29/08 5:38 18:28 -38.9 118.5
خميس 30/08 5:38 18:26 5.0 115.0
جمعة 31/08 5:39 18:25 5.0 143.3
سبت 1/09 5:40 18:24 63.7 56.3 ( فكما ترين أن يوم 1/9/2007 الشروق يكون الساعة 5سا و40دقيقة والغروب يكون الساعة /18 سا و24دقيقة )
أحد 2/09 5:40 18:22 63.5 28.2
إثنين 3/09 5:41 18:21 0.0 165.4
ثلاثاء 4/09 5:42 18:20 -43.9 163.9
أربعاء 5/09 5:42 18:19 -43.9 118.5
خميس 6/09 5:43 18:17 5.0 115.0
جمعة 7/09 5:44 18:16 5.0 143.7
سبت 8/09 5:44 18:15 62.6 57.5
أحد 9/09 5:45 18:13 62.3 28.9
إثنين 10/09 5:46 18:12 0.0 165.4
ثلاثاء 11/09 5:46 18:10 -43.9 163.9
أربعاء 12/09 5:47 18:09 -43.9 118.5
خميس 13/09 5:47 18:08 5.0 115.0
جمعة 14/09 5:48 18:06 5.0 144.1
سبت 15/09 5:49 18:05 61.3 58.7
أحد 16/09 5:49 18:04 61.3 29.7
إثنين 17/09 5:50 18:02 0.0 165.4
ثلاثاء 18/09 5:51 18:01 -43.9 163.9
أربعاء 19/09 5:51 18:00 -43.9 118.5
خميس 20/09 5:52 17:58 5.0 115.0
جمعة 21/09 5:53 17:57 5.0 144.4
سبت 22/09 5:53 17:55 60.2 59.9
أحد 23/09 5:54 17:54 60.0 30.5
إثنين 24/09 5:55 17:53 0.0 165.4
ثلاثاء 25/09 5:55 17:51 -44.0 164.0
أربعاء 26/09 5:56 17:50 -44.0 118.6
خميس 27/09 5:57 17:49 5.0 115.0
جمعة 28/09 5:58 17:47 5.0 144.8
سبت 29/09 5:58 17:46 59.0 61.1
أحد 30/09 5:59 17:44 58.8 31.3

إثنين 1/10 6:00 17:43 0.0 170.5
ثلاثاء 2/10 6:00 17:42 -49.1 169.1
أربعاء 3/10 6:01 17:40 -49.1 118.6
خميس 4/10 6:02 17:39 5.0 115.0
جمعة 5/10 6:02 17:38 5.0 145.3
سبت 6/10 6:03 17:36 57.8 62.3
أحد 7/10 6:04 17:35 57.6 32.1
إثنين 8/10 6:05 17:34 0.0 170.5
ثلاثاء 9/10 6:05 17:33 -49.1 169.1
أربعاء 10/10 6:06 17:31 -49.1 118.6
خميس 11/10 6:07 17:30 5.0 115.0
جمعة 12/10 6:08 17:29 5.0 145.7
سبت 13/10 6:08 17:27 56.6 63.5
أحد 14/10 6:09 17:26 56.4 32.8
إثنين 15/10 6:10 17:25 0.0 170.5
ثلاثاء 16/10 6:11 17:24 -49.1 169.1
أربعاء 17/10 6:11 17:23 -49.1 118.6
خميس 18/10 6:12 17:21 5.0 115.0
جمعة 19/10 6:13 17:20 5.0 146.2
سبت 20/10 6:14 17:19 55.4 64.7
أحد 21/10 6:15 17:18 55.3 33.5
إثنين 22/10 6:15 17:17 0.0 170.5
ثلاثاء 23/10 6:16 17:16 -49.1 169.1
أربعاء 24/10 6:17 17:15 -49.1 118.6
خميس 25/10 6:18 17:13 5.0 115.0
جمعة 26/10 6:19 17:12 5.0 146.7
سبت 27/10 6:20 17:11 54.3 65.8
أحد 28/10 6:20 17:10 54.2 34.2
إثنين 29/10 6:21 17:09 0.0 170.5
ثلاثاء 30/10 6:22 17:08 -49.1 169.1
أربعاء 31/10 6:23 17:07 -49.1 118.6
خميس 1/11 6:24 17:06 5.0 115.0
جمعة 2/11 6:25 17:05 5.0 147.2
سبت 3/11 6:26 17:05 53.3 66.8
أحد 4/11 6:27 17:04 53.1 34.7
إثنين 5/11 6:28 17:03 0.0 175.5
ثلاثاء 6/11 6:28 17:02 -54.1 174.1
أربعاء 7/11 6:29 17:01 -54.1 118.6
خميس 8/11 6:30 17:00 5.0 115.0
جمعة 9/11 6:31 17:00 5.0 147.7
سبت 10/11 6:32 16:59 52.3 67.8
أحد 11/11 6:33 16:58 52.1 35.2
إثنين 12/11 6:34 16:57 0.0 175.5
ثلاثاء 13/11 6:35 16:57 -54.2 174.2
أربعاء 14/11 6:36 16:56 -54.2 118.7
خميس 15/11 6:37 16:56 5.0 115.0
جمعة 16/11 6:38 16:55 5.0 148.3
سبت 17/11 6:39 16:54 51.3 68.8
أحد 18/11 6:40 16:54 51.2 35.5
إثنين 19/11 6:41 16:53 0.0 175.5
ثلاثاء 20/11 6:41 16:53 -54.2 174.2
أربعاء 21/11 6:42 16:52 -54.2 118.7
خميس 22/11 6:43 16:52 5.0 115.0
جمعة 23/11 6:44 16:52 5.0 148.8
سبت 24/11 6:45 16:51 50.5 69.6
أحد 25/11 6:46 16:51 50.4 35.8
إثنين 26/11 6:47 16:51 0.0 175.5
ثلاثاء 27/11 6:48 16:50 -54.2 174.2
أربعاء 28/11 6:49 16:50 -54.2 118.7
خميس 29/11 6:50 16:50 5.0 115.0
جمعة 30/11 6:51 16:50 5.0 149.3
سبت 1/12 6:51 16:50 49.9 70.2
أحد 2/12 6:52 16:50 49.8 35.8
إثنين 3/12 6:53 16:50 0.0 180.5
ثلاثاء 4/12 6:54 16:49 -59.2 179.2
أربعاء 5/12 6:55 16:49 -59.2 118.7
خميس 6/12 6:56 16:49 5.0 115.0
جمعة 7/12 6:56 16:50 5.0 149.8
سبت 8/12 6:57 16:50 49.4 70.7
أحد 9/12 6:58 16:50 49.3 35.8
إثنين 10/12 6:59 16:50 0.0 180.6
ثلاثاء 11/12 7:00 16:50 -59.3 179.3
أربعاء 12/12 7:00 16:50 -59.3 118.7
خميس 13/12 7:01 16:50 5.0 115.0
جمعة 14/12 7:02 16:51 5.0 150.2
سبت 15/12 7:02 16:51 49.1 71.0
أحد 16/12 7:03 16:51 49.0 35.8
إثنين 17/12 7:04 16:52 0.0 180.6
ثلاثاء 18/12 7:04 16:52 -59.3 179.3
أربعاء 19/12 7:05 16:53 -59.3 118.7
خميس 20/12 7:05 16:53 5.0 115.0
جمعة 21/12 7:06 16:53 5.0 150.5
سبت 22/12 7:06 16:54 49.0 71.1
أحد 23/12 7:07 16:54 48.9 35.5
إثنين 24/12 7:07 16:55 0.0 180.6
ثلاثاء 25/12 7:08 16:56 -59.3 179.3
أربعاء 26/12 7:08 16:56 -59.3 118.7
خميس 27/12 7:09 16:57 5.0 115.0
جمعة 28/12 7:09 16:57 5.0 150.8
سبت 29/12 7:09 16:58 49.1 71.0
أحد 30/12 7:10 16:59 49.1 35.1
إثنين 31/12 7:10 16:59 0.0

shami
01-09-2007, 12:40 PM
جيد :) شكرا لك أخي غسان

أخي غسان بأي برنامج ممكن استخراج هذه التفاصيل :)

وما هو طول وعرض كل من:
أبو ظبي (دولة الأمارت) ومسقط (سلطنة عمان)
وشكرا لك

غسان
01-09-2007, 01:31 PM
اهلا اخي shami
اتمنى ان تزور مكتبنما للبرامج والمخطوطات فانك تجد بها ما تريد على هذا الرابط
You can see links before reply
قسم البرامج الفلكية
برنامج التقويم الميسر
برنامج زيج الداراري الفلكية
برنامج الزيج
وفي قسم البرامج المعربة
برنامج زيت 7
فهذه البرامج تعد الافضل والادق في الحسابات الفلكية

ولاجل الحصول على الاحداثيات الجغرافية يوجد في المكتبة قسم البرامج الفلكية رنامجين رائعين
الاول اسمه برنامج قواعد بيانات الدول
والثاني برنامج بيانات المدن والدول
وهذا ابط برنامج قواعد بيانات الدول
You can see links before reply

aliaa
01-09-2007, 03:06 PM
السلام عليكم صدقني يا اخ غسان صارلي سنين ادخل منتديات فلكيه واخرج منها دون فائده تذكر وكان سؤالي نفسه قليل كلمه شكر بحقك وجزاك الله دنيا واخره واخيرا وليس اخرا الكلمات قليله بعطائك لي واتمنى منك ولكرمك هذا اذا كنت تستطيع ان تاخذ لي كشف عن طريق البرج او اسمي ما سبب العكس الملازمني من ولادتي وها انا راقده في الفراش لااعلم ما سبب علتي بالاضافه الى ان لااملك حظ مع القريب والغريب ولو انك حتى لو رفضت ابقى شاكره لك لاني مثلماقلت لك ابقى شاكره على اجابتك للموضوع وان وافقت سارسل تفاصيل اسمي وبرجي على الخاص وشكرا لك

غسان
01-09-2007, 03:19 PM
ضعي تاريخك وتاريخ ميلادك من ساعة ويوم وشهر وسنة ومكان الولادة
في منتدى قراءة الطوالع وتحليل الهيئات الشخصية