عرض مشاركة واحدة
الصورة الرمزية غسان
غسان
المدير العام
°°°
افتراضي
[gb:7ee0894f39][highlight=#FFFF00:7ee0894f39]ملحق البرنامج رقم (15):للجوادي الفلكي[/highlight:7ee0894f39][/gb:7ee0894f39]

معلومات الكواكب.
ندرج لكم معلومات الكواكب بالتسلسل من عطارد حتى بلوتو ويمكن استخدامها في البرنامج رقم (15) لحساب الأطوال والأعراض والأبعاد الحقيقية للكواكب بالنسبة للشمس.
الكوكب: سط، س، هـ، حض، سحض، ض، ص، سص، أ.
عطارد: 308.013967212139, 1494.74070684, 0.20563484413662624, 29.1278621701828, 0.003702806, 7.0047417526534, 48.3431898931031, 0.011852083241, 0.3870986.
الزهرة: 47.5719402052266, 585.192119148, 0.00677237944287932, 54.8960431535357, 0.005081861, 3.3946458447705, 76.688919905806, 0.008998502142, 0.7233316.
المريخ: 186.981133814666, 191.416955116, 0.09340580672137917, 286.512370895632, 0.010697667, 1.8496640988140, 49.5651419743753, 0.007709917621, 1.5236883.
المشتري: 64.6506301120381, 30.3630198678, 0.04883285655239084, 273.883711565061, 0.005994317, 1.3029868784562, 100.464406753153, 0.010105304341, 5.2025155.
زحل: 62.4340732417841, 12.2350988448, 0.05150319084731756, 339.404888777908, 0.010852207, 2.4885451238263, 113.672186315763, 0.008731951482, 9.5766857.
أورانوس: 317.945075341228, 4.29863546377, 0.04465266002072669, 99.0661136563911, 0.009857655, 0.7731358517760, 73.9821069745009, 0.004986678154, 19.221589.
نبتون: 306.831210747685, 2.19885914235, 0.00858587305678934, 276.375021045638, 0.003256394, 1.7695936156418, 131.791570906583, 0.010989352451, 30.106526
بلوتو: 240.415369465427, 1.46356770753, 0.24880830694231073, 113.752552939912, 0.000367361, 17.141780771043, 110.303366234552, 0.000103694475, 39.481679.

_________________
إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلّونَ عَلى النَّبيِّ يا أيُّها الّذينَ آمَنوا صَلّوا عَلَيهِ وَسَلِّموا تَسليماً...اللهُمَ صَلِّ على مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد...